| Model | Super MiniStar |
| Max RPM | 12000rpm |
| Max RCF | 7500×g |
| Max Capacity | 8 x 1.5ml/2.0ml,4 x 8 x0.2ml 排管 PCR 板转子 |
| Time Range | 1-99min |
| Voltage | 85V-265V 50-60 Hz |
| Power | 45W |
| Noise | ≤ 45dB(A) |
| Net Weight | 196 x 176 x 122 (mm) |
| Net Weight | 1.2kg |

Angle Rotor Capacity: 8 X 1.5 ml / 2.0 ml
Max RPM:12000r/min
Max RCF:7500×g

PCR Rotor
Capacity : 4x 8X 0.2ml
Pipe PCR plate rotor